使い魔
データ更新日:20160531
- ※このページは,Firefox,Chrome,Safariの各ブラウザで動作確認を行っています。Internet Explorerで閲覧中の方は,ブラウザを変更することで動作が改善する場合があります。
- ※本Wikiに掲載中のデータは,4Gamer編集部の調べによるものです。アップデート直後の場合,データが最新でない場合があります。
種族別カード一覧
能力値一覧
名前 | No. | タイプ | コスト | 射程 | HP | AP | ATK | POW | DEF | RES | MS | AS | アクティブスキル | パッシブスキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーシヴァル | 人獣-001 | 英雄 | 20 | 近距離 | 696 | 50 | 66 | 0 | 34 | 36 | 833 | 0.82 | 貫きの碧槍 | 聖杯の詩 | |
フランツカペル | 人獣-002 | 英雄 | 30 | 遠距離 | 621 | 49 | 59 | 0 | 35 | 29 | 780 | 0.83 | ライトニングストライク | マークスマン | |
ルールー | 人獣-003 | 精霊獣 | 20 | 近距離 | 669 | 53 | 61 | 0 | 33 | 33 | 828 | 0.8 | ウィッシュソング | 精霊のお守り | |
ロビン・フッド | 人獣-004 | 先導者 | 30 | 遠距離 | 630 | 44 | 63 | 0 | 36 | 30 | 782 | 0.91 | イーグルスナイプ | シャーウッドの誇り | |
ママリリ | 人獣-006 | 大戦士 | 10 | 遠距離 | 508 | 51 | 42 | 0 | 23 | 19 | 779 | 0.73 | ビッグハント | 友だちのおくりもの | |
ロロ | 人獣-007 | 精霊獣 | 20 | 近距離 | 669 | 53 | 61 | 0 | 33 | 33 | 828 | 0.8 | ブレイブジャンプ | 勇気のお守り | |
ポポ | 人獣-008 | 精霊獣 | 10 | 近距離 | 608 | 50 | 53 | 0 | 26 | 27 | 828 | 0.8 | スピリットダンス | つむじ風のお守り | |
ランディ | 人獣-009 | 英雄 | 30 | 近距離 | 759 | 53 | 74 | 0 | 41 | 43 | 833 | 0.82 | 旋風斬り | マナの勇者 | |
モルス | 人獣-010 | 精霊獣 | 20 | 近距離 | 669 | 53 | 61 | 0 | 33 | 33 | 828 | 0.8 | 強壮粘液 | 絡みつく魔眼 | |
巴御前 | 人獣-011 | 英雄 | 40 | 近距離 | 812 | 61 | 95 | 0 | 47 | 49 | 834 | 0.83 | 一人当千の強者なりや | 最後の戦してみせ奉らん | |
カラミティ・ジェーン | 人獣-012 | 断罪者 | 50 | 遠距離 | 735 | 48 | 91 | 0 | 48 | 40 | 782 | 0.91 | 災厄の魔弾 | 不幸呼ぶ魔銃 | |
アンネローゼ | 人獣-013 | 天賢 | 10 | 遠距離 | 525 | 54 | 46 | 0 | 23 | 20 | 779 | 0.83 | クロスドミナンス | マギア | |
ラース・ジャイアント | 人獣-014 | 魔人 | 30 | 近距離 | 847 | 55 | 83 | 0 | 50 | 53 | 827 | 0.8 | ― | 憤怒の共鳴 | |
ハンニバル | 人獣-015 | 守護者 | 60 | 近距離 | 961 | 60 | 107 | 0 | 63 | 59 | 830 | 0.81 | トレビアを砕く戦鎚 | カルタゴの紅い壁 | |
クロード | 人獣-016 | 英雄 | 40 | 近距離 | 812 | 61 | 95 | 0 | 47 | 49 | 834 | 0.83 | 爆裂破 | キャンセルコンボ | |
ステラ | 人獣-017 | 純真者 | 50 | 近距離 | 897 | 58 | 100 | 0 | 56 | 59 | 830 | 0.81 | 強化装攻 | 朋友の誓い | |
アレキサンダー | 人獣-018 | 英雄 | 40 | 近距離 | 758 | 62 | 74 | 0 | 44 | 43 | 819 | 0.76 | 我征くが真の王道 | 双角王の凱旋 | |
フェンリル | 人獣-019 | 聖魔 | 40 | 近距離 | 797 | 68 | 90 | 0 | 45 | 47 | 836 | 0.85 | バニッシュファング | ハウリングムーン | |
風魔小太郎 | 人獣-020 | 英雄 | 70 | 遠距離 | 852 | 61 | 103 | 0 | 60 | 41 | 786 | 0.86 | 風魔 楓喰楼 | 風魔 風鷺 | |
アルキメデス | 人獣-022 | 天賢 | 60 | 遠距離 | 795 | 67 | 78 | 0 | 54 | 40 | 780 | 0.66 | 大統一理論 | 破城公式 | |
カシン | 人獣-023 | 魔人 | 60 | 遠距離 | 660 | 80 | 91 | 0 | 54 | 43 | 825 | 0.75 | ヒエンカズラオトシ | ウホ | |
ガラティン | 人獣-024 | 五影剣 | 50 | 近距離 | 874 | 63 | 103 | 0 | 53 | 56 | 834 | 0.83 | 太陽の剣 | 五影の衝 | |
アリス | 人獣-025 | 守護者 | 60 | 遠距離 | 651 | 83 | 87 | 0 | 53 | 42 | 790 | 0.72 | ヘッジホッグバースト | ふたりの国のアリス | |
ガレアード | 人獣-026 | 魔人 | 50 | 近距離 | 886 | 58 | 107 | 0 | 55 | 57 | 833 | 0.82 | 破鎧甲 | 堅樹王 | |
アカズキン | 人獣-027 | 純真者 | 70 | 近距離 | 1012 | 62 | 124 | 0 | 68 | 57 | 833 | 0.82 | おばあちゃんはいぱーぱんち | おばあちゃんたーぼ! | |
ヨルムンガンド | 人獣-028 | 聖魔 | 80 | 近距離 | 1075 | 65 | 132 | 0 | 75 | 57 | 833 | 0.82 | 撃鱗咆哮 | 世界を喰らふ蛇 | |
ヒュンケル | 人獣-029 | 大戦士 | 50 | 近距離 | 897 | 58 | 100 | 0 | 56 | 59 | 830 | 0.81 | クランブルテンペスト | オナー・オブ・ネツァワル | |
リース | 人獣-030 | 大戦士 | 60 | 近距離 | 912 | 63 | 106 | 0 | 59 | 53 | 828 | 0.80 | 旋風槍 | マナの献身 | |
アルカイザー | 人獣-031 | 英雄 | 50 | 近距離 | 897 | 58 | 100 | 0 | 56 | 59 | 830 | 0.81 | 真・アルフェニックス | 紅の不死鳥 | |
ワドリーテ | 人獣-032 | 守護者 | 40 | 近距離 | 790 | 58 | 91 | 0 | 46 | 47 | 828 | 0.80 | フォービクトリー | オーダー・オブ・ホルデイン | |
ソエル | 人獣-033 | 狂戦士 | 40 | 近距離 | 886 | 58 | 107 | 0 | 55 | 57 | 833 | 0.82 | クロスブレイド | バーサーク | |
フォルコン | 人獣-034 | 超魔 | 60 | 近距離 | 769 | 60 | 107 | 0 | 63 | 59 | 830 | 0.81 | 森神の憤哮 | 古の守護森竜 | |
ペルーダ | 人獣-035 | 守護者 | 70 | 近距離 | 1025 | 62 | 115 | 0 | 70 | 59 | 830 | 0.81 | 古竜の甲鱗 | 終末を超えし命 | |
ラドン | 人獣-036 | 超魔 | 70 | 近距離 | 1012 | 62 | 124 | 0 | 68 | 57 | 833 | 0.82 | 黄金の大牙 | ヘスペリデスの黄金樹 | |
夜木沼伊緒 | 人獣-037 | 守護者 | 30 | 近距離 | 749 | 58 | 71 | 0 | 40 | 42 | 834 | 0.83 | ハイド・インフェルノ | アルタイル・スピリット | |
徳川家康 | 人獣-039 | 大戦士 | 40 | 近距離 | 847 | 55 | 83 | 0 | 50 | 53 | 827 | 0.80 | 遡速の剣 | 泰平の礎 | |
ミミララレイア | 人獣-040 | 純真者 | 40 | 遠距離 | 702 | 49 | 86 | 0 | 43 | 37 | 785 | 0.85 | 狩りの作法 | 友愛のダンス | |
柳生十兵衛 | 人獣-041 | 帝剣 | 80 | 近距離 | 1089 | 65 | 123 | 0 | 77 | 59 | 830 | 0.81 | 柳生八重垣 | 無形の位 | |
リータ・パティス | 人獣-042 | 暗技 | 60 | 近距離 | 908 | 80 | 100 | 0 | 57 | 53 | 837 | 0.86 | 双影斬 | 闇の中の影 | |
アイズ | 人獣-043 | 英雄 | 60 | 近距離 | 912 | 63 | 106 | 0 | 59 | 53 | 828 | 0.80 | エアリアル | 戦姫 | |
アガムンド | 人獣-044 | 暗技 | 30 | 近距離 | 769 | 53 | 69 | 0 | 42 | 44 | 830 | 0.81 | 怒りの鉄槌 | アガヘイムの大憤怒 | |
ビリー・ザ・キッド | 人獣-045 | 狂戦士 | 40 | 遠距離 | 692 | 54 | 82 | 0 | 42 | 58 | 786 | 0.86 | 1Dime 6Bullet | Big Game | |
クロノス | 人獣-046 | 大神 | 50 | 近距離 | 889 | 66 | 81 | 0 | 55 | 58 | 821 | 0.77 | 創世の雷 | アースルーラー | |
魔戦士公アラケス | 人獣-047 | 四魔貴族 | 距50 | 近離 | 912 | 71 | 97 | 0 | 52 | 54 | 836 | 0.85 | 大震撃 | 焼きごて | |
魔龍公ビューネイ | 人獣-048 | 四魔貴族 | 70 | 遠距離 | 896 | 57 | 103 | 0 | 57 | 45 | 790 | 0.77 | トリニティブラスター | サクション | |
ラムザ | 人獣-049 | 先導者 | 50 | 近距離 | 874 | 63 | 103 | 0 | 53 | 56 | 834 | 0.83 | さけぶ | ためる | |
サボテンダー | 人獣-050 | 妖精 | 50 | 遠距離 | 756 | 51 | 93 | 0 | 49 | 42 | 785 | 0.85 | はりせんぼん | にげる | |
アンジェラ | 人獣-051 | 純真者 | 10 | 近距離 | 641 | 48 | 54 | 0 | 28 | 29 | 830 | 0.81 | ミラージュキック | ヴァーチャルトレーニング | |
瑠璃 | 人獣-052 | 珠魅 | 50 | 近距離 | 862 | 66 | 99 | 0 | 52 | 55 | 827 | 0.80 | レーザーブレード | 珠魅の誓い | |
ベル | 人獣-053 | 英雄 | 30 | 近距離 | 729 | 55 | 68 | 0 | 39 | 40 | 828 | 0.80 | 英雄の一撃 | 憧憬一途 | |
ヤイバ | 人獣-054 | 異能者 | 60 | 近距離 | 949 | 60 | 116 | 0 | 61 | 57 | 833 | 0.82 | 双剣 飛天斬り | 赤火の呼気 | |
伏姫 | 人獣-055 | 調停神 | 50 | 遠距離 | 735 | 48 | 91 | 0 | 48 | 40 | 782 | 0.91 | 八珠の功徳 | 八犬陣 | |
ブギー | 人獣-056 | 守護者 | 10 | 遠距離 | 523 | 54 | 54 | 0 | 23 | 20 | 782 | 0.67 | 整然たる豊緑 | エントの樹 | |
山羊のおかあさん | 人獣-057 | 純真者 | 50 | 近距離 | 851 | 60 | 99 | 0 | 52 | 53 | 828 | 0.80 | ムッター・シェーレ | ムッター・バンデ | |
ギュスターヴ13世 | 人獣-058 | 大戦士 | 60 | 近距離 | 936 | 66 | 111 | 0 | 60 | 56 | 834 | 0.83 | マルチウェイ | 鋼の13世 | |
ヴァージニア・ナイツ | 人獣-059 | 冒険者 | 20 | 近距離 | 696 | 50 | 66 | 0 | 34 | 36 | 833 | 0.82 | かめごうら割り | 連携 | |
源義経 | 人獣-061 | 狂戦士 | 20 | 近距離 | 666 | 67 | 57 | 0 | 32 | 33 | 837 | 0.86 | 京八流・鞍馬八艘 | 朝敵の汚名 | |
ヤクルス | 人獣-062 | 凶獣 | 80 | 遠距離 | 893 | 54 | 112 | 0 | 66 | 40 | 782 | 0.91 | ドラグピルム | ヴェナトール | |
ヤツフサ | 人獣-063 | 聖魔 | 60 | 近距離 | 978 | 60 | 97 | 0 | 65 | 60 | 827 | 0.80 | 御首討ち | 呪詛妄執 | |
蒼の継承者ノエル | 人獣-064 | 守護者 | 60 | 遠距離 | 788 | 50 | 98 | 0 | 54 | 40 | 782 | 0.91 | ネメシススタビライザー | チェーンリボルバー | |
氷刃の英雄ジン | 人獣-065 | 先導者 | 40 | 近距離 | 790 | 58 | 91 | 0 | 46 | 47 | 828 | 0.80 | 凍牙氷刃 | 零刀 | |
ソル=バッドガイ | 人獣-066 | 狂戦士 | 70 | 近距離 | 999 | 69 | 119 | 0 | 67 | 56 | 834 | 0.83 | ドラゴンインストール | サイクバースト | |
村正 | 人獣-071 | 狂戦士 | 60 | 近距離 | 949 | 60 | 113 | 0 | 61 | 57 | 833 | 0.82 | 旋風剣 | 妖刀共鳴(村正) | |
キング・プラウン | 人獣-072 | 精霊獣 | 50 | 近距離 | 851 | 60 | 99 | 0 | 52 | 53 | 828 | 0.80 | ブラウニーサークル | 家妖精の王冠 | |
カルラ | 神族-001 | 英雄 | 10 | 近距離 | 575 | 54 | 47 | 0 | 24 | 24 | 821 | 0.77 | 雲耀の太刀 | 雑兵敵せず | |
キュオ | 神族-002 | 大戦士 | 20 | 遠距離 | 550 | 59 | 43 | 0 | 27 | 23 | 775 | 0.65 | 天使の洗礼 | 天意の加護 | |
ラケシス | 神族-003 | 運命神 | 30 | 近距離 | 660 | 62 | 53 | 0 | 34 | 33 | 814 | 0.75 | 運命の制定 | 測る者 | |
スクナヒコナ | 神族-004 | 精霊獣 | 30 | 近距離 | 752 | 55 | 56 | 0 | 41 | 42 | 822 | 0.77 | 神守の酒 | お神酒振る舞い | |
摩利支天 | 神族-005 | 守護者 | 10 | 遠距離 | 500 | 56 | 39 | 0 | 22 | 18 | 778 | 0.65 | 陽炎舞 | 守護光神 | |
アフロディーテ | 神族-006 | 慈愛神 | 30 | 遠距離 | 684 | 55 | 50 | 0 | 38 | 35 | 781 | 0.67 | シュトルムリーベ | リーベブルーメンブラット | |
ヘラ | 神族-007 | 狂戦士 | 20 | 近距離 | 669 | 53 | 61 | 0 | 33 | 33 | 828 | 0.8 | テレイアの仕置き | ガメイラの誓い | |
雷神 | 神族-009 | 風雷神 | 40 | 遠距離 | 673 | 77 | 66 | 0 | 39 | 34 | 775 | 0.65 | 招雷陣 | 風雷陣 | |
クロートー | 神族-010 | 運命神 | 30 | 近距離 | 660 | 62 | 53 | 0 | 34 | 33 | 814 | 0.75 | 運命の創出 | 紡ぐ者 | |
カンヘル | 神族-011 | 守護者 | 40 | 近距離 | 847 | 55 | 83 | 0 | 50 | 53 | 827 | 0.8 | 黒き竜人の闘域 | 聖竜人 | |
セルディッド | 神族-012 | 妖精 | 20 | 遠距離 | 627 | 53 | 45 | 0 | 33 | 29 | 783 | 0.67 | 白き森の詩 | エルフの竪琴 | |
風神 | 神族-013 | 風雷神 | 40 | 遠距離 | 718 | 58 | 83 | 0 | 43 | 38 | 788 | 0.7 | 纏風牙 | 風雷陣 | |
朱雀 | 神族-014 | 幻魔 | 30 | 近距離 | 792 | 53 | 57 | 0 | 44 | 46 | 825 | 0.78 | 要害堅固 | 朱凰護印 | |
レナス | 神族-015 | 先導者 | 60 | 近距離 | 961 | 60 | 107 | 0 | 63 | 59 | 830 | 0.81 | ニーベルン・ヴァレスティ | 戦魂招来 | |
アテナ | 神族-016 | 聖戦士 | 30 | 近距離 | 752 | 55 | 56 | 0 | 41 | 42 | 822 | 0.77 | 守護女神の堅盾 | 守護女神の撃槍 | |
オーディン | 神族-017 | 大神 | 70 | 遠距離 | 920 | 62 | 113 | 0 | 65 | 47 | 793 | 0.72 | 斬鉄剣 | グングニル | |
ポポイ | 神族-018 | 妖精 | 30 | 遠距離 | 751 | 52 | 74 | 0 | 47 | 41 | 784 | 0.75 | ― | マナの聖域 | |
ケルビム | 神族-019 | 聖魔 | 50 | 近距離 | 878 | 60 | 81 | 0 | 55 | 56 | 822 | 0.77 | 炎の剣 | 神の玉座 | |
アトロポス | 神族-020 | 運命神 | 50 | 近距離 | 924 | 58 | 82 | 0 | 59 | 62 | 825 | 0.78 | 運命の裁断 | 断ち切る者 | |
ペルセウス | 神族-021 | 英雄 | 40 | 近距離 | 815 | 58 | 75 | 0 | 48 | 49 | 822 | 0.77 | 英雄の光輝 | 神の血脈 | |
オニャンコポン | 神族-022 | 大神 | 60 | 近距離 | 990 | 60 | 89 | 0 | 66 | 62 | 825 | 0.78 | ミミフラハサナ | ハクナワシワシ | |
ラー | 神族-023 | 大神 | 80 | 近距離 | 1122 | 65 | 101 | 0 | 81 | 62 | 825 | 0.78 | ゲル・アーペイ | カー・メレウト | |
毘沙門天 | 神族-024 | 大戦士 | 60 | 近距離 | 949 | 60 | 116 | 0 | 61 | 57 | 833 | 0.82 | 護法三叉戟 | 北方軍神 | |
サルーイン | 神族-025 | 邪神 | 80 | 近距離 | 1029 | 86 | 114 | 0 | 69 | 53 | 837 | 0.86 | サルーインソード | 破壊の爪跡 | |
イージス | 神族-026 | 大戦士 | 50 | 近距離 | 739 | 58 | 82 | 0 | 59 | 62 | 825 | 0.78 | セイクリッド・シルド | ホーリー・グロウ | |
ハバキリ | 神族-027 | 五影剣 | 50 | 近距離 | 912 | 58 | 90 | 0 | 58 | 60 | 827 | 0.8 | 羽々天燐 | 五影の嶺 | |
ティファリス | 神族-028 | 純真者 | 20 | 遠距離 | 583 | 56 | 42 | 0 | 28 | 25 | 775 | 0.66 | ハームリストレイション | ハーモニー・オブ・カセドリア | |
ラグナロク | 神族-029 | 超魔 | 90 | 近距離 | 1188 | 67 | 108 | 0 | 88 | 62 | 825 | 0.78 | 黄金の終末 | 神々の運命 | |
ヴィシュヌ | 神族-030 | 大神 | 40 | 近距離 | 790 | 58 | 91 | 0 | 46 | 47 | 828 | 0.80 | 火のマニプーラ | アナーハタ覚醒 | |
タロス | 神族-031 | 守護者 | 20 | 近距離 | 782 | 53 | 62 | 0 | 62 | 45 | 827 | 0.80 | なし | イーコールの神秘 | |
雪華 | 神族-032 | 付喪神 | 20 | 近距離 | 699 | 58 | 50 | 0 | 34 | 36 | 821 | 0.77 | 氷跳剣 | 如意心法 | |
グリンダ | 神族-033 | 純真者 | 50 | 遠距離 | 742 | 64 | 72 | 0 | 48 | 40 | 780 | 0.66 | 清き幸せの魔法 | 清き南の魔女 | |
アーリィ | 神族-034 | 先導者 | 70 | 近距離 | 1043 | 62 | 104 | 0 | 72 | 60 | 827 | 0.80 | ニーベルン・ヴァレスティ | 戦魂解放 | |
シルメリア | 神族-035 | 先導者 | 50 | 遠距離 | 784 | 66 | 90 | 0 | 50 | 45 | 787 | 0.70 | ニーベルン・ヴァレスティ | 戦魂救済 | |
ミカエル | 神族-036 | 大天霊 | 70 | 近距離 | 1003 | 66 | 94 | 0 | 69 | 56 | 822 | 0.77 | 天罰 | 天の啓示 | |
シャルロット | 神族-037 | 妖精 | 10 | 遠距離 | 508 | 51 | 42 | 0 | 23 | 19 | 779 | 0.73 | ヒールライト | エルフの証 | |
イザナギ | 神族-038 | 大神 | 70 | 近距離 | 1043 | 62 | 104 | 0 | 72 | 60 | 827 | 0.80 | 開闢の和魂 | 天地開闢の神滴 | |
アストレイア | 神族-039 | 聖騎士 | 30 | 遠距離 | 600 | 62 | 50 | 0 | 33 | 27 | 778 | 0.65 | 正義の天秤 | 約束された正義 | |
ヤニワニ | 神族-040 | 妖精 | 10 | 遠距離 | 627 | 53 | 44 | 0 | 32 | 29 | 781 | 0.67 | なし | ふわふわぷーか | |
愛染明王 | 神族-041 | 慈愛神 | 60 | 近距離 | 941 | 63 | 87 | 0 | 62 | 56 | 822 | 0.77 | 天明封印 | 強剛弾発 | |
フレイヤ | 神族-042 | 慈愛神 | 60 | 遠距離 | 866 | 57 | 86 | 0 | 60 | 47 | 784 | 0.75 | 愛の抱擁 | 美と愛と豊穣と | |
アグリアス | 神族-043 | 聖戦士 | 50 | 近距離 | 897 | 58 | 100 | 0 | 56 | 59 | 830 | 0.81 | 不動無明剣 | 防御 | |
イセリア・クイーン | 神族-044 | 審判者 | 80 | 近距離 | 1066 | 68 | 100 | 0 | 76 | 56 | 822 | 0.77 | セレスティアルスター | ディビニティ | |
ガブリエ・セレスタ | 神族-045 | 審判者 | 50 | 近距離 | 889 | 66 | 81 | 0 | 55 | 58 | 821 | 0.77 | ブルーティッシュボルト | インカーネーション | |
アデル | 神族-046 | 帝剣 | 60 | 近距離 | 941 | 63 | 87 | 0 | 62 | 56 | 822 | 0.77 | 全軍突撃 | パリイ | |
ヘスティア | 神族-047 | 大神 | 40 | 遠距離 | 741 | 58 | 68 | 0 | 46 | 40 | 783 | 0.67 | 土下座 | 神の恩恵 ファルナ | |
ネプテューヌ | 神族-048 | 調停神 | 60 | 近距離 | 978 | 60 | 97 | 0 | 65 | 60 | 827 | A0.80S | デルタスラッシュ | 主人公補正 | |
緊那羅王 | 神族-049 | 舞神 | 30 | 近距離 | 752 | 55 | 56 | 0 | 41 | 42 | 822 | 0.77 | 八万四千楽奏 | 大樹緊那羅所問経 | |
オメガ | 神族-050 | 守護者 | 70 | 近距離 | 1016 | 72 | 94 | 0 | 69 | 58 | 821 | 0.77 | 波動砲 | 有害物質 | |
アマツミカボシ | 神族-051 | 大神 | 50 | 近距離 | 889 | 66 | 81 | 0 | 55 | 58 | 821 | 0.77 | 彗明怒号 | 妖かなる星辰 | |
ヒルディスヴィーニ | 神族-052 | 精霊獣 | 10 | 近距離 | 627 | 50 | 44 | 0 | 28 | 28 | 822 | 0.77 | 露払いの酔息 | ふるまい葡萄酒 | |
アメノウズメ | 神族-053 | 舞神 | 53 | 遠距離 | 798 | 60 | 74 | 0 | 52 | 46 | 783 | 0.67 | 笑ひえらぐ御柱 | 神楽舞い | |
プーシャン | 神族-054 | 慈愛神 | 30 | 遠距離 | 630 | 44 | 63 | 0 | 36 | 30 | 782 | 0.91 | アーディティヤの陽光 | 光への案内者 | |
ミシャクジ | 神族-055 | 霊王 | 70 | 近距離 | 1056 | 62 | 95 | 0 | 74 | 62 | 825 | 0.78 | 塞の祟り | 禁じられた境界 | |
ブラフマー | 神族-056 | 大神 | 50 | 近距離 | 878 | 60 | 81 | 0 | 55 | 56 | 822 | 0.77 | ブラフマーストラ | ヒラニヤガルバ | |
漆黒の断罪者ツバキ | 神族-057 | 審判者 | 60 | 近距離 | 990 | 60 | 89 | 0 | 66 | 62 | 825 | 0.78 | 審罰・地ヲ抱ク衣 | インストール | |
太上老君 | 神族-062 | 大仙 | 90 | 遠距離 | 954 | 75 | 95 | 0 | 71 | 40 | 780 | 0.66 | 太天太極図 | 太上道 | |
ゼウス | 神族-063 | 大神 | 70 | 近距離 | 1003 | 66 | 91 | 0 | 67 | 56 | 820 | 0.77 | 全能顕現 | 全天統治 | |
レネゲイド | 魔種-001 | 大戦士 | 20 | 近距離 | 669 | 53 | 61 | 0 | 33 | 33 | 828 | 0.8 | 魔人の左腕 | 背教の大剣 | |
アマイモン | 魔種-002 | 霊王 | 10 | 遠距離 | 525 | 86 | 39 | 0 | 22 | 20 | 774 | 0.65 | 地の王が命ず“裂” | 地の王が命ず“烈” | |
鷹州山黒姫 | 魔種-003 | 怪異 | 10 | 遠距離 | 508 | 65 | 39 | 0 | 22 | 19 | 777 | 0.65 | 夢想八幡弓 | 鷹州一本下駄 | |
エリゴス | 魔種-004 | 魔人 | 30 | 遠距離 | 639 | 87 | 52 | 0 | 34 | 31 | 781 | 0.68 | 未来を穿つ槍 | 契約の恩寵 | |
アジ・ダハーカ | 魔種-005 | 凶禍 | 20 | 遠距離 | 569 | 81 | 44 | 0 | 28 | 24 | 775 | 0.65 | 千なる暗黒魔法 | 黒蛇眼 | |
ソドム | 魔種-006 | 闇ノ者 | 10 | 遠距離 | 525 | 86 | 39 | 0 | 22 | 20 | 774 | 0.65 | 滅びの罪火 | 久怨の声 | |
ダークアリス | 魔種-007 | 魔人 | 20 | 遠距離 | 597 | 74 | 50 | 0 | 29 | 26 | 790 | 0.72 | 悪夢の国の招待状 | ふたりの国のアリス | |
シユウ | 魔種-008 | 英雄 | 20 | 近距離 | 669 | 53 | 61 | 0 | 33 | 33 | 828 | 0.8 | 兵器万壊 | 蚩尤戦旗 | |
レッドライダー | 魔種-009 | 魔人 | 40 | 近距離 | 815 | 58 | 75 | 0 | 48 | 49 | 822 | 0.77 | 戦場の王焔 | 開錠されし赤き第二封印 | |
ウォドノス | 魔種-010 | 闇ノ者 | 40 | 近距離 | 747 | 62 | 81 | 0 | 43 | 42 | 821 | 0.77 | 魔闘炎 | 不退の魔闘志 | |
パンドラ | 魔種-011 | 狂言者 | 20 | 近距離 | 690 | 53 | 50 | 0 | 34 | 35 | 822 | 0.77 | あふれ出る災厄 | エルピスの輝き | |
ミリア | 魔種-012 | 闇ノ者 | 40 | 遠距離 | 660 | 75 | 66 | 0 | 39 | 32 | 777 | 0.65 | フォーリンラブ | チャームキッス | |
プリム | 魔種-013 | 守護者 | 10 | 近距離 | 608 | 50 | 53 | 0 | 26 | 27 | 828 | 0.80 | ムーンセイバー | マナの加護 | |
ケットシー | 魔種-014 | 怪異 | 30 | 遠距離 | 630 | 95 | 50 | 0 | 33 | 30 | 774 | 0.65 | 黒き暴炎 | エナジーヴァンプ | |
九尾の狐 | 魔種-015 | 怪異 | 40 | 遠距離 | 670 | 67 | 70 | 0 | 40 | 33 | 783 | 0.68 | 朧月花 | 桜花舞踏 | |
ジェニー | 魔種-016 | 闇ノ者 | 50 | 近距離 | 824 | 74 | 89 | 0 | 49 | 50 | 831 | 0.83 | バビョーンって感じ? | ズビュビュ~って感じ? | |
ゴグマゴグ | 魔種-017 | 魔人 | 40 | 近距離 | 790 | 58 | 91 | 0 | 46 | 47 | 828 | 0.8 | アルビオンの拳 | 最後の敵対者 | |
バルバリシア | 魔種-018 | 凶禍 | 40 | 遠距離 | 673 | 89 | 66 | 0 | 39 | 34 | 775 | 0.65 | ミールストーム | 悪意の鏡 | |
ルビカンテ | 魔種-019 | 魔人 | 60 | 遠距離 | 788 | 108 | 77 | 0 | 50 | 40 | 774 | 0.65 | 火燕流 | 狂える熱情 | |
オーベロン | 魔種-020 | 魔人 | 70 | 遠距離 | 840 | 112 | 83 | 0 | 55 | 40 | 774 | 0.65 | 妖精王の魔鎌 | 妖精王の晩餐 | |
アシュトン | 魔種-021 | 守護者 | 30 | 近距離 | 739 | 65 | 68 | 0 | 39 | 41 | 827 | 0.80 | ドラゴンブレス | ミスフォーチュン | |
アセルス | 魔種-022 | 半妖 | 60 | 近距離 | 895 | 88 | 95 | 0 | 55 | 51 | 830 | 0.83 | 幻魔 | 憑依 | |
アバドン | 魔種-023 | 凶禍 | 60 | 遠距離 | 788 | 108 | 77 | 0 | 50 | 40 | 774 | 0.65 | 降臨せし奈落 | 滅ぼし飲み込む者 | |
アンラ・マンユ | 魔種-024 | 邪神 | 50 | 近距離 | 889 | 71 | 81 | 0 | 55 | 58 | 821 | 0.77 | 十と六の災難 | 絶対悪 | |
ツクヨミ | 魔種-025 | 大神 | 40 | 遠距離 | 660 | 75 | 66 | 0 | 39 | 32 | 777 | 0.65 | 月輪の戦場 | 夜天貫く月光 | |
オロバス | 魔種-026 | 凶禍 | 50 | 遠距離 | 725 | 92 | 72 | 0 | 44 | 39 | 775 | 0.65 | 諦念誘う蹄 | 絶望という真理 | |
バハムート | 魔種-028 | 超魔 | 80 | 遠距離 | 893 | 116 | 88 | 0 | 61 | 40 | 774 | 0.65 | メガフレア | 竜皇の威怖 | |
ティアマト | 魔種-029 | 邪神 | 70 | 遠距離 | 828 | 100 | 83 | 0 | 55 | 39 | 775 | 0.65 | 神魔喰らう者 | 太母の怒り | |
織田信長 | 魔種-030 | 狂戦士 | 60 | 遠距離 | 788 | 50 | 98 | 0 | 54 | 40 | 782 | 0.91 | 天魔波旬 | 三段撃ち | |
メデューサ | 魔種-031 | 魔人 | 40 | 遠距離 | 673 | 89 | 66 | 0 | 39 | 34 | 775 | 0.65 | 蛇眼炎呪 | 蛇髪の毒牙 | |
ギガス | 魔種-032 | 純真者 | 30 | 近距離 | 769 | 53 | 69 | 0 | 42 | 44 | 830 | 0.81 | ギガフィスト | ギガハッグ | |
ダーインスレイヴ | 魔種-033 | 五影剣 | 50 | 近距離 | 862 | 71 | 99 | 0 | 52 | 55 | 827 | 0.8 | 求血の魔刃 | 五影の戮 | |
イフリート | 魔種-034 | 魔神 | 60 | 近距離 | 924 | 74 | 106 | 0 | 59 | 55 | 827 | 0.80 | 地獄の業火 | 業火と歩む者 | |
ガーゴイル | 魔種-035 | 闇ノ者 | 50 | 遠距離 | 735 | 87 | 77 | 0 | 45 | 40 | 776 | 0.73 | ストーンブラスト | 石打ち募る憎悪 | |
タルタロス | 魔種-036 | 黒冥神 | 80 | 近距離 | 968 | 104 | 97 | 0 | 64 | 47 | 814 | 0.75 | 闇牢 | 冥廻 | |
チルル | 魔種-037 | 魔紅星 | 30 | 遠距離 | 621 | 85 | 50 | 0 | 33 | 29 | 775 | 0.65 | フェアリーキッス | 魔紅星パライズ | |
