魔法士/レア勇者:☆4の魔法士
勇者一覧
コリンヌ
ユンゲル
トルマ
カルニ
ハルアキ
マユール
エリダノス
パーク
ハンク
勇者詳細
| コリンヌ | 運命のダンジョン | 強欲の化身 | |
|---|---|---|---|
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト | 
| 炎10 | 両手 | 35 | 25 | 
| 攻撃 | 防御 | HP | MP | 
| 88 | 18 | 632 | 614 | 
| ユニットスキル | 【覚醒IV】 2.7秒間,すべての魔法士のクリティカル率が2倍になります。 | ||
| パーティスキル | 【ビクトリーIV】 敵のHPが10%以下の時,すべての勇者の攻撃力が410%アップします。(ワールドボス使用不可) | ||
| ユンゲル | 運命のダンジョン | グラビティ・ゼロ | |
|---|---|---|---|
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト | 
| 光10 | 両手 | 15 | 27 | 
| 攻撃 | 防御 | HP | MP | 
| 128 | 26 | 920 | 895 | 
| ユニットスキル | 【覚醒IV】 2.7秒間,すべての魔法士のクリティカル率が2倍になります。 | ||
| パーティスキル | 【チャージマジックIV】 魔法士のマナを3個以上集めてスキルを使用する場合,その効果が45.5%アップします。 | ||
| トルマ | 運命のダンジョン | 異教徒の祭壇 | |
|---|---|---|---|
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト | 
| 炎10 | 両手 | 35 | 32 | 
| 攻撃 | 防御 | HP | MP | 
| 112 | 22 | 807 | 784 | 
| ユニットスキル | 【絶対零度V】 敵を0.6秒間凍らせます。凍っている時はチェインの確率が2倍にアップします。 | ||
| パーティスキル | 【フレイムエッジV】 炎属性のダンジョンで,すべての勇者のクリティカル率が5.1%アップします。 | ||
| カルニ | 運命のダンジョン | 夜に舞う光 | |
|---|---|---|---|
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト | 
| 水10 | 両手 | 15 | 37 | 
| 攻撃 | 防御 | HP | MP | 
| 171 | 34 | 1231 | 1197 | 
| ユニットスキル | 【炎の息吹IV】 10秒の間,計308ダメージを与えます。 | ||
| パーティスキル | 【マジックエッジIV】 すべての魔法士のクリティカル率が5.1%アップします。 | ||
| ハルアキ | 運命のダンジョン | 月夜の温泉町 | |
|---|---|---|---|
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト | 
| 木10 | 両手 | 25 | 38 | 
| 攻撃 | 防御 | HP | MP | 
| 149 | 30 | 1069 | 1040 | 
| ユニットスキル | 【覚醒IV】 2.7秒間,すべての魔法士のクリティカル率が2倍になります。 | ||
| パーティスキル | 【ルーンスペルV】 すべての魔法士のMP消費量が25.5%ダウンします。 | ||
| マユール | 運命のダンジョン | 死の神殿 | |
|---|---|---|---|
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト | 
| 闇10 | 両手 | 25 | 34 | 
| 攻撃 | 防御 | HP | MP | 
| 131 | 26 | 940 | 914 | 
| ユニットスキル | 【炎の息吹IV】 10秒の間,計308ダメージを与えます。 | ||
| パーティスキル | 【マジックエッジIV】 すべての魔法士のクリティカル率が4.1%アップします。 | ||
| エリダノス | 運命のダンジョン | 魔女の災厄 | |
|---|---|---|---|
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト | 
| 闇10 | 両手 | 15 | 36 | 
| 攻撃 | 防御 | HP | MP | 
| 140 | 28 | 1004 | 977 | 
| ユニットスキル | 【覚醒IV】 2.7秒間,すべての魔法士のクリティカル率が2倍になります。 | ||
| パーティスキル | 【マジックエッジV】 すべての魔法士のクリティカル率が5.1%アップします。 | ||
| パーク | 運命のダンジョン | ホラーナイト | |
|---|---|---|---|
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト | 
| 光10 | 両手 | 35 | 30 | 
| 攻撃 | 防御 | HP | MP | 
| 107 | 21 | 768 | 747 | 
| ユニットスキル | 【炎の息吹V】 10秒の間,計398ダメージを与えます。 | ||
| パーティスキル | 【チャージマジックV】 魔法士のマナを3個以上集めてスキルを使用する場合,その効果が50.5%アップします。 | ||
| ハンク | 運命のダンジョン | 伝説の故郷 | |
|---|---|---|---|
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト | 
| 木10 | 両手 | 25 | 33 | 
| 攻撃 | 防御 | HP | MP | 
| 128 | 26 | 918 | 893 | 
| ユニットスキル | 【炎の息吹V】 10秒の間,計398ダメージを与えます。 | ||
| パーティスキル | 【マジックエッジIV】 すべての魔法士のクリティカル率が4.1%アップします。 | ||
