魔法士/超レア勇者:☆5の魔法士
勇者一覧
緑月セドリック
雷斧のティグ
太陽のナナホシ
半獣英雄パン
洋菓魔道マカロ
元老士エルダー
銃士レッドバツ
異界門番ラパン
天体魔道士レン
戦争女王バンナ
蛛螺魔道ビーナ
青羽魔道サビア
迅雷魔道イエロ
炎獄魔道ランカ
名猟師ハーマン
拳法道士テテン
聖神ヴェイ
鳳凰リングァン
聖神ヴィリ
浄壇 猪八戒
臆病勇者リオン
情熱道士セレネ
勇者詳細
| 緑月セドリック | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 怪物の坑道 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 炎12 | 両手 | 40 | 46 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 182 | 36 | 1310 | 1274 |
| ユニットスキル | 【瞑想V】 10秒間,すべての魔法士の消費MPが102ダウンします。 | ||
| パーティスキル | 【フレイムエッジV】 炎属性のダンジョンで,すべての勇者のクリティカル率が5.1%アップします。 | ||
| 雷斧のティグ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 凍った塩鉱山 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 水12 | 両手 | 30 | 49 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 215 | 43 | 1547 | 1504 |
| ユニットスキル | 【覚醒V】 2.9秒間,すべての魔法士のクリティカル率が2倍になります。 | ||
| パーティスキル | 【アイスエッジV】 水属性のダンジョンで,すべての勇者のクリティカル率が5.1%アップします。 | ||
| 太陽のナナホシ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 森の守護者 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 木12 | 両手 | 30 | 43 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 190 | 38 | 1365 | 1327 |
| ユニットスキル | 【絶対零度V】 敵を0.6秒間凍らせます。凍っている時はチェインの確率が2倍にアップします。 | ||
| パーティスキル | 【マジックエッジV】 すべての魔法士のクリティカル率が5.1%アップします。 | ||
| 半獣英雄パン | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | ヘラクレスの冒険 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 光12 | 両手 | 30 | 48 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 211 | 42 | 1516 | 1474 |
| ユニットスキル | 【瞑想V】 10秒間,すべての魔法士の消費MPが102ダウンします。 | ||
| パーティスキル | 【シャインエッジV】 光属性のダンジョンで,すべての勇者のクリティカル率が5.1%アップします。 | ||
| 洋菓魔道マカロ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | お菓子の王国 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 光12 | 両手 | 20 | 42 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 185 | 37 | 1335 | 1298 |
| ユニットスキル | 【覚醒V】 2.9秒間,すべての魔法士のクリティカル率が2倍になります。 | ||
| パーティスキル | 【シャインエッジV】 光属性のダンジョンで,すべての勇者のクリティカル率が5.1%アップします。 | ||
| 元老士エルダー | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 帝王伝説 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 炎12 | 両手 | 40 | 50 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 197 | 39 | 1419 | 1380 |
| ユニットスキル | 【覚醒V】 2.9秒間,すべての魔法士のクリティカル率が2倍になります。 | ||
| パーティスキル | 【ルーンスペルV】 すべての魔法士のMP消費量が25.5%ダウンします。 | ||
| 銃士レッドバツ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 大航海時代 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 水12 | 両手 | 30 | 51 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 223 | 45 | 1607 | 1562 |
| ユニットスキル | 【瞑想V】 10秒間,すべての魔法士の消費MPが102ダウンします。 | ||
| パーティスキル | 【マナの洗礼V】 バトル開始時,6個のマナを持った状態で始まります。 | ||
| 異界門番ラパン | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | ふしぎの国 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 光12 | 両手 | 20 | 52 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 227 | 45 | 1637 | 1592 |
| ユニットスキル | 【絶対零度V】 敵を0.6秒間凍らせます。凍っている時はチェインの確率が2倍にアップします。 | ||
| パーティスキル | 【マジックチェインV】 すべての魔法士のクリティカル発動時,81%の確率で追加攻撃を与えます。 | ||
| 天体魔道士レン | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 魔法使いの塔 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 炎12 | 両手 | 20 | 53 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 232 | 46 | 1668 | 1621 |
| ユニットスキル | 【炎の息吹V】 10秒の間,計398ダメージを与えます。 | ||
| パーティスキル | 【マジックドレインV】 すべての攻撃の際に,10.1%の確率で魔法士のマナが飛び出します。 | ||
| 戦争女王バンナ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 地獄の門 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 闇12 | 両手 | 40 | 54 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 212 | 42 | 1528 | 1486 |
| ユニットスキル | 【絶対零度V】 敵を0.6秒間凍らせます。凍っている時はチェインの確率が2倍にアップします。 | ||
| パーティスキル | 【マジックエッジV】 すべての魔法士のクリティカル率が5.1%アップします。 | ||
| 蛛螺魔道ビーナ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 女王蜘蛛の巣 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 闇12 | 両手 | 30 | 55 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 240 | 48 | 1728 | 1680 |
| ユニットスキル | 【瞑想V】 10秒間,すべての魔法士の消費MPが102ダウンします。 | ||
| パーティスキル | 【マジックゲインV】 すべての魔法士の攻撃力が一定数アップします。 | ||
| 青羽魔道サビア | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | ワールドカーニバル | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 炎12 | 両手 | 20 | 56 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 293 | 59 | 2110 | 2052 |
| ユニットスキル | 【炎の息吹V】 10秒の間,計398ダメージを与えます。 | ||
| パーティスキル | 【フレイムエッジV】 炎属性のダンジョンで,すべての勇者のクリティカル率が5.1%アップします。 | ||
| 迅雷魔道イエロ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 世界征服の野望 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 光12 | 両手 | 20 | 57 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 248 | 50 | 1788 | 1739 |
| ユニットスキル | 【覚醒V】 2.9秒間,すべての魔法士のクリティカル率が2倍になります。 | ||
| パーティスキル | 【光のエレメントV】 光属性のダンジョンで,すべての勇者の攻撃力が一定数アップします。 | ||
| 炎獄魔道ランカ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 永遠に燃える炎 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 炎12 | 両手 | 40 | 57 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 224 | 45 | 1609 | 1565 |
| ユニットスキル | 【炎の息吹V】 10秒の間,計398ダメージを与えます。 | ||
| パーティスキル | 【マジックドレインV】 すべての攻撃の際に,10.1%の確率で魔法士のマナが飛び出します。 | ||
| 名猟師ハーマン | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 赤頭巾の森 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 木12 | 両手 | 30 | 58 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 253 | 51 | 1819 | 1768 |
| ユニットスキル | 【瞑想V】 10秒間,すべての魔法士の消費MPが102ダウンします。 | ||
| パーティスキル | 【ルーンスペルV】 すべての魔法士のMP消費量が25.5%ダウンします。 | ||
| 拳法道士テテン | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 遥か東の恐怖 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 闇12 | 両手 | 30 | 60 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 261 | 52 | 1879 | 1827 |
| ユニットスキル | 【絶対零度V】 敵を0.6秒間凍らせます。凍っている時はチェインの確率が2倍にアップします。 | ||
| パーティスキル | 【マジックチェインV】 すべての魔法士のクリティカル発動時,81%の確率で追加攻撃を与えます。 | ||
| 聖神ヴェイ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 炎の王国ムスペルヘイム | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 炎12 | 両手 | 40 | 61 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 239 | 48 | 1718 | 1671 |
| ユニットスキル | 【炎の息吹V】 10秒の間,計398ダメージを与えます。 | ||
| パーティスキル | 【フレイムエッジV】 炎属性のダンジョンで,すべての勇者のクリティカル率が5.1%アップします。 | ||
| 鳳凰リングァン | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 神聖な霊獣 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 木12 | 両手 | 30 | 62 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 269 | 54 | 1940 | 1886 |
| ユニットスキル | 【覚醒V】 2.9秒間,すべての魔法士のクリティカル率が2倍になります。 | ||
| パーティスキル | 【マジックエッジV】 すべての魔法士のクリティカル率が5.1%アップします。 | ||
| 聖神ヴィリ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 霜の王国ヨトゥンヘイム | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 水12 | 両手 | 40 | 63 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 246 | 49 | 1773 | 1724 |
| ユニットスキル | 【絶対零度V】 敵を0.6秒間凍らせます。凍っている時はチェインの確率が2倍にアップします。 | ||
| パーティスキル | 【アイスエッジV】 水属性のダンジョンで,すべての勇者のクリティカル率が5.1%アップします。 | ||
| 浄壇 猪八戒 | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 天竺への道 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 光12 | 両手 | 40 | 64 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 250 | 50 | 1800 | 1750 |
| ユニットスキル | 【瞑想V】 10秒間,すべての魔法士の消費MPが102ダウンします。 | ||
| パーティスキル | 【ビクトリーV】 敵のHPが10%以下の時,すべての勇者の攻撃力が510%アップします。(ワールドボス使用不可) | ||
| 臆病勇者リオン | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 西の邪悪な魔女 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 水12 | 両手 | 20 | 65 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 282 | 56 | 2030 | 1974 |
| ユニットスキル | 【覚醒V】 2.9秒間,すべての魔法士のクリティカル率が2倍になります。 | ||
| パーティスキル | 【ビクトリーV】 敵のHPが10%以下の時,すべての勇者の攻撃力が510%アップします。(ワールドボス使用不可) | ||





















