魔法士/超レア勇者:☆4の魔法士
勇者一覧
王姫魔道士イオ
流星フォスター
悪魔魔道士アク
風天神ヴァーユ
陰陽師セイメイ
凍女ドベシャ
占星士コロニス
正義武官クリフ
印術士ウーチェ
勇者詳細
| 王姫魔道士イオ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 強欲の化身 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 炎12 | 両手 | 40 | 30 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 122 | 24 | 875 | 851 |
| ユニットスキル | 【覚醒IV】 2.7秒間,すべての魔法士のクリティカル率が2倍になります。 | ||
| パーティスキル | 【ビクトリーIV】 敵のHPが10%以下の時,すべての勇者の攻撃力が410%アップします。(ワールドボス使用不可) | ||
| 流星フォスター | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | グラビティ・ゼロ | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 光12 | 両手 | 20 | 33 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 177 | 35 | 1275 | 1240 |
| ユニットスキル | 【覚醒IV】 2.7秒間,すべての魔法士のクリティカル率が2倍になります。 | ||
| パーティスキル | 【チャージマジックIV】 魔法士のマナを3個以上集めてスキルを使用する場合,その効果が45.5%アップします。 | ||
| 悪魔魔道士アク | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 異教徒の祭壇 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 炎12 | 両手 | 40 | 39 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 156 | 31 | 1120 | 1089 |
| ユニットスキル | 【絶対零度V】 敵を0.6秒間凍らせます。凍っている時はチェインの確率が2倍にアップします。 | ||
| パーティスキル | 【フレイムエッジV】 炎属性のダンジョンで,すべての勇者のクリティカル率が5.1%アップします。 | ||
| 風天神ヴァーユ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 夜に舞う光 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 水12 | 両手 | 20 | 45 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 238 | 48 | 1711 | 1663 |
| ユニットスキル | 【炎の息吹IV】 10秒の間,計308ダメージを与えます。 | ||
| パーティスキル | 【マジックエッジIV】 すべての魔法士のクリティカル率が5.1%アップします。 | ||
| 陰陽師セイメイ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 月夜の温泉町 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 木12 | 両手 | 30 | 47 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 206 | 41 | 1486 | 1445 |
| ユニットスキル | 【覚醒IV】 2.7秒間,すべての魔法士のクリティカル率が2倍になります。 | ||
| パーティスキル | 【ルーンスペルV】 すべての魔法士のMP消費量が25.5%ダウンします。 | ||
| 凍女ドベシャ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 死の神殿 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 闇12 | 両手 | 30 | 41 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 181 | 36 | 1305 | 1268 |
| ユニットスキル | 【炎の息吹IV】 10秒の間,計308ダメージを与えます。 | ||
| パーティスキル | 【マジックエッジIV】 すべての魔法士のクリティカル率が5.1%アップします。 | ||
| 占星士コロニス | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 魔女の災厄 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 闇12 | 両手 | 20 | 44 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 194 | 39 | 1395 | 1357 |
| ユニットスキル | 【覚醒IV】 2.7秒間,すべての魔法士のクリティカル率が2倍になります。 | ||
| パーティスキル | 【マジックエッジV】 すべての魔法士のクリティカル率が5.1%アップします。 | ||
| 正義武官クリフ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | ホラーナイト | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 光12 | 両手 | 40 | 37 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 148 | 30 | 1065 | 1035 |
| ユニットスキル | 【炎の息吹V】 10秒の間,計398ダメージを与えます。 | ||
| パーティスキル | 【チャージマジックV】 魔法士のマナを3個以上集めてスキルを使用する場合,その効果が50.5%アップします。 | ||








