魔法士/超レア勇者:☆3の魔法士
勇者一覧
魔神オーディン
白猫耳パティ
僧正騎士ジール
氷海のペリオン
果実精霊ベリベ
魔霊士アビセナ
狙撃のカワセミ
狙撃のカワセミ
花妖精ラーレ
禁呪術士ガラガ
観光魔道士キィ
勇者詳細
| 魔神オーディン | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | ラグナロク | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 炎12 | 両手 | 30 | 24 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 110 | 22 | 791 | 769 |
| ユニットスキル | 【炎の息吹III】 10秒の間,計218ダメージを与えます。 | ||
| パーティスキル | 【マジックエッジIII】 すべての魔法士のクリティカル率が3.8%アップします。 | ||
| 白猫耳パティ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 屋根裏のお客様 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 木12 | 両手 | 30 | 20 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 93 | 19 | 670 | 651 |
| ユニットスキル | 【覚醒II】 2.5秒間,すべての魔法士のクリティカル率が2倍になります。 | ||
| パーティスキル | 【マジックチェインII】 すべての魔法士のクリティカル発動時,51%の確率で追加攻撃を与えます。 | ||
| 僧正騎士ジール | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | いにしえの地下墓地 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 水12 | 両手 | 20 | 34 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 152 | 30 | 1093 | 1063 |
| ユニットスキル | 【瞑想III】 10秒間,すべての魔法士の消費MPが58ダウンします。 | ||
| パーティスキル | 【ルーンスペルIII】 すべての魔法士のMP消費量が15.5%ダウンします。 | ||
| 氷海のペリオン | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 雪原の無法者 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 水12 | 両手 | 30 | 29 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 131 | 26 | 942 | 916 |
| ユニットスキル | 【絶対零度IV】 敵を0.55秒間凍らせます。凍っている時はチェインの確率が2倍にアップします。 | ||
| パーティスキル | 【アイスエッジIV】 水属性のダンジョンで,すべての勇者のクリティカル率が4.1%アップします。 | ||
| 果実精霊ベリベ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | バッカスの庭 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 木12 | 両手 | 20 | 26 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 118 | 24 | 851 | 827 |
| ユニットスキル | 【絶対零度III】 敵を0.5秒間凍らせます。凍っている時はチェインの確率が2倍にアップします。 | ||
| パーティスキル | 【ウッドエッジIII】 木属性のダンジョンで,すべての勇者のクリティカル率が3.1%アップします。 | ||
| 魔霊士アビセナ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 錬金術の傑作 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 闇12 | 両手 | 30 | 31 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 139 | 28 | 1002 | 974 |
| ユニットスキル | 【覚醒III】 2.5秒間,すべての魔法士のクリティカル率が2倍になります。 | ||
| パーティスキル | 【ルーンスペルIII】 すべての魔法士のMP消費量が15.5%ダウンします。 | ||
| 狙撃のカワセミ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 湖畔 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 木12 | 両手 | 20 | 32 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 143 | 29 | 1032 | 1004 |
| ユニットスキル | 【瞑想III】 10秒間,すべての魔法士の消費MPが58ダウンします。 | ||
| パーティスキル | 【ルーンスペルIII】 すべての魔法士のMP消費量が15.5%ダウンします。 | ||
| 聖王女アメダラ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 神託の英雄たち | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 光12 | 両手 | 20 | 28 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 127 | 25 | 912 | 886 |
| ユニットスキル | 【絶対零度III】 敵を0.5秒間凍らせます。凍っている時はチェインの確率が2倍にアップします。 | ||
| パーティスキル | 【シャインエッジIII】 光属性のダンジョンで,すべての勇者のクリティカル率が3.1%アップします。 | ||
| 花妖精ラーレ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 原生の森 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 木12 | 両手 | 30 | 35 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 156 | 31 | 1123 | 1092 |
| ユニットスキル | 【瞑想IV】 10秒間,すべての魔法士の消費MPが82ダウンします。 | ||
| パーティスキル | 【ウッドエッジIV】 木属性のダンジョンで,すべての勇者のクリティカル率が4.1%アップします。 | ||
| 禁呪術士ガラガ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 猛毒の宴 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 闇12 | 両手 | 20 | 38 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 202 | 40 | 1457 | 1416 |
| ユニットスキル | 【絶対零度III】 敵を0.5秒間凍らせます。凍っている時はチェインの確率が2倍にアップします。 | ||
| パーティスキル | 【ダークエッジIV】 闇属性のダンジョンで、すべての勇者のクリティカル率が4.1%アップします。 | ||










