魔法士/超レア勇者:☆2の魔法士
勇者一覧
飛翔のファルコ
氷結のディーナ
破魔のガエル
消防機動ビート
侵略主アルデラ
美女王クレオラ
雷槍のハーパー
魔蜜ハニービー
闇魔道士ステン
黒魔道師ネロ
聖司祭ベルナド
魔導波キュリー
千夜魔道シュラ
幼魔道士トッド
勇者詳細
| 飛翔のファルコ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 火山の噴火口 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 炎12 | 両手 | 20 | 16 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 76 | 15 | 549 | 533 |
| ユニットスキル | 【覚醒III】 2.5秒間,すべての魔法士のクリティカル率が2倍になります。 | ||
| パーティスキル | 【ガーディアンナイトII】 勇者のHPが20%以下の時、勇者の回復量が21%アップします。 | ||
| 氷結のディーナ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 氷原 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 水12 | 両手 | 20 | 22 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 101 | 20 | 730 | 710 |
| ユニットスキル | 【瞑想II】 10秒間,すべての魔法士の消費MPが36ダウンします。 | ||
| パーティスキル | 【ルーンスペルII】 すべての魔法士のMP消費量が10.5%ダウンします。 | ||
| 破魔のガエル | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 底なし沼の森 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 木12 | 両手 | 30 | 15 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 72 | 14 | 518 | 504 |
| ユニットスキル | 【絶対零度I】 敵を0.4秒間凍らせます。凍っている時はチェインの確率が2倍にアップします。 | ||
| パーティスキル | 【ウッドエッジI】 木属性のダンジョンで,すべての勇者のクリティカル率が1.1%アップします。 | ||
| 消防機動ビート | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | リビングデッドの夜 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 闇12 | 両手 | 20 | 13 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 76 | 15 | 550 | 534 |
| ユニットスキル | 【瞑想II】 10秒間,すべての魔法士の消費MPが36ダウンします。 | ||
| パーティスキル | 【マジックドレインII】 すべての攻撃の際に,7.1%の確率で魔法士のマナが飛び出します。 | ||
| 侵略主アルデラ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | エイリアンの侵略 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 光12 | 両手 | 20 | 23 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 127 | 25 | 913 | 887 |
| ユニットスキル | 【覚醒II】 2.5秒間,すべての魔法士のクリティカル率が2倍になります。 | ||
| パーティスキル | 【ビクトリーII】 敵のHPが10%以下の時,すべての勇者の攻撃力が210%アップします。(ワールドボス使用不可) | ||
| 美女王クレオラ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 熱砂の砂漠 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 炎12 | 両手 | 30 | 14 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 68 | 14 | 488 | 475 |
| ユニットスキル | 【瞑想III】 10秒間,すべての魔法士の消費MPが58ダウンします。 | ||
| パーティスキル | 【チャージマジックIII】 魔法士のマナを3個以上集めてスキルを使用する場合,その効果が40.5%アップします。 | ||
| 雷槍のハーパー | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 海の底 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 水12 | 両手 | 20 | 18 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 102 | 20 | 731 | 711 |
| ユニットスキル | 【絶対零度III】 敵を0.5秒間凍らせます。凍っている時はチェインの確率が2倍にアップします。 | ||
| パーティスキル | 【マナの洗礼III】 バトル開始時,4個のマナを持った状態で始まります。 | ||
| 魔蜜ハニービー | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | アンダーグラウンド | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 木12 | 両手 | 20 | 11 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 55 | 11 | 397 | 386 |
| ユニットスキル | 【絶対零度I】 敵を0.4秒間凍らせます。凍っている時はチェインの確率が2倍にアップします。 | ||
| パーティスキル | 【マジックエッジI】 すべての魔法士のクリティカル率が1.4%アップします。 | ||
| 闇魔道士ステン | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 呪われた城 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 闇12 | 両手 | 40 | 19 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 80 | 16 | 576 | 560 |
| ユニットスキル | 【覚醒III】 2.5秒間,すべての魔法士のクリティカル率が2倍になります。 | ||
| パーティスキル | 【マジックエッジIII】 すべての魔法士のクリティカル率が3.8%アップします。 | ||
| 黒魔道師ネロ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 魔法使いの弟子 | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 光12 | 両手 | 30 | 10 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 51 | 10 | 367 | 357 |
| ユニットスキル | 【瞑想II】 10秒間,すべての魔法士の消費MPが36ダウンします。 | ||
| パーティスキル | 【ルーンスペルII】 すべての魔法士のMP消費量が10.5%ダウンします。 | ||
| 聖司祭ベルナド | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | 幽霊マンション | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 闇12 | 両手 | 30 | 21 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 97 | 19 | 700 | 680 |
| ユニットスキル | 【瞑想III】 10秒間,すべての魔法士の消費MPが58ダウンします。 | ||
| パーティスキル | 【ダークエッジIII】 闇属性のダンジョンで,すべての勇者のクリティカル率が3.1%アップします。 | ||
| 魔導波キュリー | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | マッド・サイエンティスト | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 光12 | 両手 | 20 | 17 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 80 | 16 | 579 | 563 |
| ユニットスキル | 【炎の息吹II】 10秒の間,計128ダメージを与えます。 | ||
| パーティスキル | 【チャージマジックII】 魔法士のマナを3個以上集めてスキルを使用する場合,その効果が40.5%アップします。 | ||
| 千夜魔道シュラ | |||
|---|---|---|---|
| 運命のダンジョン | アラビアンナイト | ||
| 得意属性 | 武器 | Lv上限 | コスト |
| 炎12 | 両手 | 20 | 27 |
| 攻撃 | 防御 | HP | MP |
| 147 | 29 | 1057 | 1028 |
| ユニットスキル | 【炎の息吹III】 10秒の間,計218ダメージを与えます。 | ||
| パーティスキル | 【ルーンスペルIII】 すべての魔法士のMP消費量が15.5%ダウンします。 | ||













